2012/05/23現在、建サクでの高評価・実績を得てランキングされた優良企業様85社の一覧です。
| 順位 | 社名(敬称略) | 業種 | 地域 | 評価点 | 評価件数 | 営業年数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 有限会社 八建産業 | 建築関連 | 岐阜県 | 100点 | 8件 | 28年 | 詳細 |
| 2位 | 潟Rーストメイト | 土木関連 | 三重県 | 100点 | 6件 | 19年 | 詳細 |
| 3位 | 株式会社マインドソフト | 建築関連 | 三重県 | 100点 | 6件 | 18年 | 詳細 |
| 4位 | 焉@電 | 建築関連 | 岐阜県 | 100点 | 3件 | 8年 | 詳細 |
| 5位 | 株式会社 中野木工所 | 建築関連 | 三重県 | 100点 | 3件 | 42年 | 詳細 |
| 6位 | 有限会社サインズクリエイション | 製造 | 三重県 | 100点 | 3件 | 26年 | 詳細 |
| 7位 | 有限会社ソウビエクスピア | 建築関連 | 神奈川県 | 100点 | 3件 | 20年 | 詳細 |
| 8位 | 潟_イシン | 建築関連 | 愛知県 | 100点 | 3件 | 14年 | 詳細 |
| 9位 | 建築工房はかたや | 建築関連 | 大阪府 | 100点 | 3件 | 11年 | 詳細 |
| 10位 | 有限会社光輝エンジアリング | 建築関連 | 茨城県 | 100点 | 3件 | 10年 | 詳細 |
| 11位 | 有限会社スカイマーブル | 建築関連 | 岐阜県 | 100点 | 2件 | 8年 | 詳細 |
| 12位 | 叶ス匠 | 建築関連 | 愛知県 | 100点 | 2件 | 5年 | 詳細 |
| 13位 | 野村工務店 | 総合建設 | 岐阜県 | 100点 | 2件 | 40年 | 詳細 |
| 14位 | 株式会社アスティ− | 建築関連 | 東京都 | 100点 | 2件 | 3年 | 詳細 |
| 15位 | 株式会社 光サービス | 建築関連 | 愛知県 | 100点 | 2件 | 28年 | 詳細 |
| 16位 | (有)ヨネックス | 土木関連 | 東京都 | 100点 | 2件 | 27年 | 詳細 |
| 17位 | 有限会社 巧尚 | 総合建設 | 東京都 | 100点 | 2件 | 19年 | 詳細 |
| 18位 | 有限会社南部工務店 | 建築関連 | 東京都 | 100点 | 2件 | 12年 | 詳細 |
| 19位 | 有限会社なるみや | 建築関連 | 大阪府 | 100点 | 2件 | 10年 | 詳細 |
| 20位 | 有限会社 村松興業 | 土木関連 | 埼玉県 | 100点 | 2件 | 10年 | 詳細 |
| 21位 | 株式会社ノアーズリフォーム | 建築関連 | 東京都 | 99点 | 3件 | 10年 | 詳細 |
| 22位 | 橋本電設株式会社 | 建築関連 | 神奈川県 | 99点 | 2件 | 4年 | 詳細 |
| 23位 | 秀栄建装株式会社 | 建築関連 | 岐阜県 | 99点 | 2件 | 20年 | 詳細 |
| 24位 | 株式会社エムズパワー | 建築関連 | 奈良県 | 99点 | 2件 | 14年 | 詳細 |
| 25位 | 株式会社小林鉄工 | 総合建設 | 神奈川県 | 98点 | 6件 | 42年 | 詳細 |
| 26位 | 有限会社ハル工房 | 建築関連 | 愛知県 | 98点 | 2件 | 7年 | 詳細 |
| 27位 | 株式会社アートインテリアタムラ | 建築関連 | 埼玉県 | 98点 | 2件 | 28年 | 詳細 |
| 28位 | (有)インテリア ハロー | 建築関連 | 三重県 | 97点 | 13件 | 16年 | 詳細 |
| 29位 | 株式会社 ユウナ | 建築関連 | 愛知県 | 97点 | 3件 | 5年 | 詳細 |
| 30位 | 株式会社三協テック東海 | 建築関連 | 三重県 | 97点 | 3件 | 40年 | 詳細 |
| 31位 | 株)山虎 | 官公庁 | 東京都 | 97点 | 2件 | 3年 | 詳細 |
| 32位 | ワークスカンパニー | 建築関連 | 東京都 | 97点 | 2件 | 15年 | 詳細 |
| 33位 | ウエニシ システムズ | 建築関連 | 茨城県 | 96点 | 11件 | 21年 | 詳細 |
| 34位 | 明孝設備 | 建築関連 | 東京都 | 96点 | 3件 | 6年 | 詳細 |
| 35位 | 侑心工業 | 総合建設 | 愛知県 | 96点 | 3件 | 5年 | 詳細 |
| 36位 | 池田 朗 | 建築関連 | 大阪府 | 96点 | 2件 | 54年 | 詳細 |
| 37位 | トワデン | 建築関連 | 大阪府 | 96点 | 2件 | 20年 | 詳細 |
| 38位 | 山水設備工業株式会社 | 建築関連 | 三重県 | 95点 | 7件 | 25年 | 詳細 |
| 39位 | 有限会社師勝美装 | その他業種 | 愛知県 | 95点 | 6件 | 25年 | 詳細 |
| 40位 | インテリアMAC | 建築関連 | 神奈川県 | 95点 | 4件 | 29年 | 詳細 |
| 41位 | 伊藤興業 | 土木関連 | 滋賀県 | 95点 | 3件 | 25年 | 詳細 |
| 42位 | 株式会社セキュアス | その他業種 | 愛知県 | 95点 | 2件 | 3年 | 詳細 |
| 43位 | 雄建装業 | 建築関連 | 東京都 | 94点 | 9件 | 32年 | 詳細 |
| 44位 | 東久工映 | 建築関連 | 神奈川県 | 94点 | 5件 | 49年 | 詳細 |
| 45位 | 豊田 茂 | 一般個人 | 東京都 | 94点 | 5件 | 28年 | 詳細 |
| 46位 | 有限会社日比野建具サッシセンター | 建築関連 | 愛知県 | 94点 | 4件 | 36年 | 詳細 |
| 47位 | オオカタ電工 | 建築関連 | 埼玉県 | 94点 | 2件 | 4年 | 詳細 |
| 48位 | 小林 塗装 | 建築関連 | 埼玉県 | 94点 | 2件 | 13年 | 詳細 |
| 49位 | ヒビノ建設「株」 | 総合建設 | 愛知県 | 93点 | 20件 | 40年 | 詳細 |
| 50位 | 福本商事 | 建築関連 | 三重県 | 93点 | 13件 | 3年 | 詳細 |
| 51位 | 平尾化建株式会社 | 建築関連 | 三重県 | 92点 | 5件 | 60年 | 詳細 |
| 52位 | 有限会社 田宮製畳 | 建築関連 | 岐阜県 | 92点 | 3件 | 104年 | 詳細 |
| 53位 | 株式会社 柳 工業 | 建築関連 | 栃木県 | 92点 | 2件 | 7年 | 詳細 |
| 54位 | 株式会社皇地 | 建築関連 | 愛知県 | 91点 | 5件 | 20年 | 詳細 |
| 55位 | 向田 扶 | 一般個人 | 埼玉県 | 90点 | 5件 | 25年 | 詳細 |
| 56位 | 康野工務店 | 建築関連 | 大阪府 | 90点 | 4件 | 5年 | 詳細 |
| 57位 | 小林 幸之 | 建築関連 | 大阪府 | 90点 | 4件 | 34年 | 詳細 |
| 58位 | K‘s Interior | 建築関連 | 愛知県 | 90点 | 4件 | 14年 | 詳細 |
| 59位 | Maki Plus One株式会社 | 建築関連 | 神奈川県 | 90点 | 3件 | 3年 | 詳細 |
| 60位 | 有限会社 ツザキ | 土木関連 | 愛知県 | 90点 | 2件 | 8年 | 詳細 |
| 61位 | 野口 遵 | その他業種 | 大阪府 | 90点 | 2件 | 63年 | 詳細 |
| 62位 | 株式会社創建 | 総合建設 | 静岡県 | 90点 | 2件 | 6年 | 詳細 |
| 63位 | 有限会社ファースト | その他業種 | 三重県 | 90点 | 2件 | 6年 | 詳細 |
| 64位 | シュア設備工業(株) | 建築関連 | 東京都 | 90点 | 2件 | 50年 | 詳細 |
| 65位 | 鳶 角田組 | 建築関連 | 東京都 | 90点 | 2件 | 44年 | 詳細 |
| 66位 | 源 株式会社 | 建築関連 | 三重県 | 90点 | 2件 | 40年 | 詳細 |
| 67位 | 株式会社 片岡工務店 | 総合建設 | 大阪府 | 90点 | 2件 | 40年 | 詳細 |
| 68位 | 有限会社丸茂建設 | 土木関連 | 三重県 | 90点 | 2件 | 20年 | 詳細 |
| 69位 | 山栄建装 サンエイリフォーム | 建築関連 | 大阪府 | 89点 | 8件 | 22年 | 詳細 |
| 70位 | 有限会社石川設備工業 | 建築関連 | 新潟県 | 89点 | 2件 | 21年 | 詳細 |
| 71位 | 杉浦内装 | 建築関連 | 愛知県 | 89点 | 2件 | 17年 | 詳細 |
| 72位 | ティンクル☆デザイン | 総合建設 | 神奈川県 | 89点 | 2件 | 13年 | 詳細 |
| 73位 | 稲葉塗装 | 建築関連 | 東京都 | 88点 | 5件 | 10年 | 詳細 |
| 74位 | 土井 工務店 | 土木関連 | 大阪府 | 88点 | 4件 | 30年 | 詳細 |
| 75位 | グラウンド・ワークス株式会社 | 土木関連 | 静岡県 | 88点 | 3件 | 2年 | 詳細 |
| 76位 | イトウ工房 | 建築関連 | 三重県 | 88点 | 2件 | 2年 | 詳細 |
| 77位 | 有限会社G−テクニカ | 建築関連 | 埼玉県 | 87点 | 3件 | 5年 | 詳細 |
| 78位 | 有限会社 石塚設備工業 | 建築関連 | 神奈川県 | 87点 | 2件 | 4年 | 詳細 |
| 79位 | 株式会社 Nクラフト | 建築関連 | 埼玉県 | 87点 | 2件 | 13年 | 詳細 |
| 80位 | 株式会社 グローバルワークス | 総合建設 | 東京都 | 86点 | 5件 | 5年 | 詳細 |
| 81位 | 松園電機 | 建築関連 | 愛知県 | 86点 | 4件 | 25年 | 詳細 |
| 82位 | 間宮板金工業 | 建築関連 | 東京都 | 86点 | 2件 | 30年 | 詳細 |
| 83位 | 株式会社 ワーククルー | 建築関連 | 大阪府 | 85点 | 9件 | 9年 | 詳細 |
| 84位 | 株式会社 東邦 | 総合建設 | 大阪府 | 85点 | 7件 | 10年 | 詳細 |
| 85位 | 有限会社ナガサワ工業 | 建築関連 | 東京都 | 85点 | 4件 | 11年 | 詳細 |
優良企業ランキング 順位決定方法
- 受注工事の評価件数が2件以上
- 受注工事の評価平均点が85点以上
- 評価平均点が同一の場合、評価件数の多い順にランキング
- 評価件数も同一の場合、営業年数の長い順にランキング
※掲載を差し控えたい方は建サクまでご連絡ください
また、ランキング企業のご紹介希望者さまは建サクまでご連絡下さい。
・建サクがわからない方
・会員登録の仕方がわからない方
・工事の登録がわからない方
その他なんでもお問い合わせください。
建サク事業本部
104-0031
東京都中央区京橋2-5-15
0120-931-353
TEL.03-6905-6331
FAX.03-6905-6332
TVCM公開中!
建サクをご利用される工事業者(受注)様は、自社で施工が可能か、現場監督者を配置できる工事業者様と限らせていただいております。
























